Работаем без посредников и наценок. Можем разработать чертёж, изготавливаем профиль, покрываем анодированием либо окрашиванием, нарезаем профиль в размер. Минимальная партия для заказа - 0,5 т
Расценки
Сырой профиль
От 210 рублей за килограмм, цена зависит от курса USD и цен на алюминий на товарно-сырьевой бирже. Срок изготовления 20 рабочих дней.Анодирование профиля
От 130 рублей за м². Стоимость изменяется в зависимости от конфигурации профиля, толщины покрытия и его цвета. Время исполнения 14 рабочих дней.Фильера (матрица)
От 50 000 рублей. Цена кратно изменяется от дополнительных полостей в профиле и незначительно от сложности профиля. Срок изготовления 30 рабочих дней.Порошковая покраска
250 рублей за м². Цена зависит от выбора краски и требуемого декорирования. Время исполнения 30 рабочих дней.Нарезка профиля
Стоимость одного реза 5 рублей. Срок исполнения 7 рабочих дней.Доставка
Транспортной компанией по выбору заказчика в любой регион России.Профиль для сортамента
ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. | ||
---|---|---|---|---|
Н | В | S | ||
1 | 20 | 10 | 1,5 | 0,22 |
2 | 25 | 12 | 1,5 | 0,276 |
3 | 30 | 15 | 1,5 | 0,342 |
4 | 30 | 15 | 2 | 0,44 |
5 | 30 | 20 | 2 | 0,499 |
6 | 33 | 20 | 2 | 0,531 |
7 | 40 | 20 | 1,25 | 0,39 |
8 | 40 | 20 | 1,5 | 0,463 |
9 | 40 | 20 | 2 | 0,607 |
10 | 40 | 20 | 3 | 0,878 |
11 | 40 | 25 | 1,5 | 0,504 |
12 | 40 | 25 | 2 | 0,661 |
13 | 40 | 30 | 2 | 0,715 |
14 | 50 | 20 | 2 | 0,715 |
15 | 50 | 30 | 2 | 0,824 |
16 | 50 | 30 | 3 | 1,203 |
17 | 60 | 25 | 2 | 0,878 |
18 | 60 | 30 | 2 | 0,932 |
19 | 60 | 40 | 2 | 1,041 |
20 | 60 | 40 | 3 | 1,519 |
21 | 60 | 40 | 4 | 1,995 |
22 | 80 | 20 | 2 | 1,041 |
23 | 80 | 40 | 2 | 1,257 |
24 | 80 | 40 | 3 | 1,853 |
25 | 80 | 40 | 4 | 2,428 |
26 | 80 | 50 | 4 | 2,645 |
27 | 80 | 60 | 4 | 2,862 |
28 | 100 | 20 | 2 | 1,257 |
29 | 100 | 30 | 2 | 1,336 |
30 | 100 | 40 | 4 | 2,861 |
31 | 120 | 60 | 4 | 3,729 |
32 | 150 | 40 | 2,5 | 2,507 |
33 | 180 | 40 | 4 | 4,56 |
34 | 250 | 80 | 2,5 | 4,404 |
ТРУБА КВАДРАТНАЯ
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. | |
---|---|---|---|
Н | S | ||
1 | 15 | 1,5 | 0,22 |
2 | 20 | 1,5 | 0,301 |
3 | 20 | 2 | 0,39 |
4 | 25 | 1,5 | 0,382 |
5 | 25 | 2 | 0,499 |
6 | 30 | 1,5 | 0,463 |
7 | 30 | 2 | 0,607 |
8 | 30 | 3 | 0,878 |
9 | 40 | 1,5 | 0,626 |
10 | 40 | 2 | 0,823 |
11 | 40 | 3 | 1,203 |
12 | 50 | 1,5 | 0,788 |
13 | 50 | 2 | 1,04 |
14 | 50 | 3 | 1,528 |
15 | 50 | 4 | 1,995 |
16 | 60 | 2 | 1,257 |
17 | 60 | 3 | 1,854 |
18 | 60 | 4 | 2,428 |
19 | 80 | 3 | 2,504 |
20 | 80 | 4 | 2,862 |
21 | 100 | 2 | 2,125 |
22 | 100 | 4 | 4,163 |
23 | 120 | 5 | 6,233 |
УГОЛОК НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. | ||
---|---|---|---|---|
Н | В | S | ||
1 | 15 | 10 | 2 | 0,125 |
2 | 28 | 20 | 2 | 0,248 |
3 | 30 | 10 | 1,5 | 0,177 |
4 | 30 | 15 | 1,5 | 0,178 |
5 | 30 | 15 | 2 | 0,233 |
6 | 30 | 20 | 2 | 0,26 |
7 | 30 | 27 | 3 | 0,439 |
8 | 35 | 10 | 1,5 | 0,177 |
9 | 40 | 20 | 2 | 0,314 |
10 | 50 | 20 | 2 | 0,368 |
11 | 50 | 25 | 3 | 0,585 |
12 | 50 | 30 | 2 | 0,423 |
13 | 60 | 20 | 2 | 0,422 |
14 | 60 | 40 | 2 | 0,531 |
15 | 60 | 40 | 4 | 1,041 |
16 | 60 | 40 | 5 | 1,287 |
17 | 60 | 50 | 1,3 | 0,39 |
18 | 80 | 40 | 3 | 0,951 |
19 | 80 | 40 | 4 | 1,257 |
20 | 80 | 40 | 6 | 1,854 |
21 | 100 | 40 | 3 | 1,114 |
22 | 100 | 50 | 5 | 1,965 |
23 | 108 | 20 | 2 | 0,68 |
24 | 120 | 40 | 3 | 1,276 |
25 | 200 | 20 | 3 | 1,758 |
УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. | |
---|---|---|---|
Н | S | ||
1 | 10 | 1,2 | 0,061 |
2 | 15 | 1,5 | 0,116 |
3 | 20 | 1,5 | 0,156 |
4 | 20 | 2 | 0,206 |
5 | 25 | 1,5 | 0,197 |
6 | 25 | 1,7 | 0,223 |
7 | 25 | 2 | 0,26 |
8 | 25 | 3 | 0,382 |
9 | 30 | 1,3 | 0,207 |
10 | 30 | 1,5 | 0,237 |
11 | 30 | 2 | 0,314 |
12 | 30 | 3 | 0,463 |
13 | 35 | 2 | 0,368 |
14 | 40 | 1,5 | 0,319 |
15 | 40 | 1,8 | 0,381 |
16 | 40 | 2 | 0,423 |
17 | 40 | 3 | 0,626 |
18 | 40 | 4 | 0,824 |
19 | 40 | 5 | 1,016 |
20 | 45 | 1,8 | 0,43 |
21 | 50 | 1,5 | 0,4 |
22 | 50 | 2 | 0,531 |
23 | 50 | 2,5 | 0,66 |
24 | 50 | 3 | 0,788 |
25 | 50 | 4 | 1,04 |
26 | 50 | 5 | 1,287 |
27 | 55 | 3 | 0,867 |
28 | 60 | 2 | 0,639 |
29 | 60 | 3 | 0,951 |
30 | 60 | 5 | 1,558 |
31 | 70 | 2,5 | 0,931 |
32 | 80 | 3 | 1,276 |
33 | 80 | 6 | 2,503 |
34 | 80 | 8 | 3,295 |
35 | 90 | 5 | 2,371 |
36 | 100 | 5 | 5,132 |
37 | 100 | 6 | 3,154 |
38 | 100 | 8 | 4,18 |
39 | 100 | 10 | 5,149 |
ПРУТОК
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. |
---|---|---|
D | ||
1 | 10 | 0,213 |
2 | 20 | 0,848 |
3 | 22 | 1,026 |
4 | 33 | 2,308 |
5 | 35 | 2,6 |
6 | 40 | 3,405 |
7 | 50 | 5,3 |
УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. | |
---|---|---|---|
Н | В | ||
1 | 4,9 | 4,9 | 0,065 |
2 | 15 | 35 | 1,417 |
3 | 15 | 70 | 2,835 |
4 | 20 | 30 | 1,62 |
5 | 25 | 55 | 3,712 |
ШИНА
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. | |
---|---|---|---|
В | Н | ||
1 | 15 | 2 | 0,01 |
2 | 20 | 2 | 0,108 |
3 | 20 | 3 | 0,162 |
4 | 22 | 5 | 0,298 |
5 | 25 | 3 | 0,203 |
6 | 25 | 4 | 0,271 |
7 | 27 | 1,9 | 0,136 |
8 | 27 | 5 | 0,366 |
9 | 30 | 2 | 0,162 |
10 | 30 | 3 | 0,244 |
11 | 30 | 4 | 0,325 |
12 | 30 | 6 | 0,488 |
13 | 30 | 8 | 0,65 |
14 | 30 | 10 | 0,813 |
15 | 35 | 4 | 0,379 |
16 | 40 | 2 | 0,217 |
17 | 40 | 3 | 0,325 |
18 | 40 | 4 | 0,433 |
19 | 40 | 5 | 0,542 |
20 | 40 | 6 | 0,65 |
21 | 40 | 8 | 0,867 |
22 | 40 | 10 | 1,084 |
23 | 50 | 4 | 0,542 |
24 | 50 | 5 | 0,677 |
25 | 50 | 6 | 0,813 |
26 | 50 | 8 | 1,084 |
27 | 50 | 10 | 1,355 |
28 | 60 | 4 | 0,65 |
29 | 60 | 5 | 0,81 |
30 | 60 | 6 | 0,975 |
31 | 60 | 8 | 1,296 |
32 | 60 | 10 | 1,626 |
33 | 60 | 15 | 2,43 |
34 | 70 | 25 | 4,725 |
35 | 80 | 4 | 0,867 |
36 | 80 | 6 | 1,301 |
37 | 80 | 8 | 1,734 |
38 | 80 | 10 | 2,167 |
39 | 80 | 35 | 7,588 |
40 | 100 | 5 | 1,354 |
41 | 100 | 8 | 2,168 |
42 | 100 | 10 | 2,71 |
43 | 100 | 12 | 3,252 |
44 | 120 | 10 | 3,251 |
45 | 120 | 12 | 3,902 |
ШВЕЛЛЕР
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. | ||
---|---|---|---|---|
В | Н | S | ||
1 | 10 | 10 | 1,5 | 0,106 |
2 | 15 | 15 | 1,5 | 0,171 |
3 | 20 | 20 | 1,5 | 0,231 |
4 | 20 | 20 | 2 | 0,303 |
5 | 25 | 20 | 2,5 | 0,405 |
6 | 25 | 40 | 2 | 0,466 |
7 | 30 | 30 | 1,5 | 0,357 |
8 | 30 | 30 | 3 | 0,683 |
9 | 40 | 20 | 2 | 0,412 |
10 | 40 | 40 | 3 | 0,923 |
11 | 40,5 | 30 | 3 | 0,523 |
12 | 43 | 43 | 3 | 0,996 |
13 | 50 | 30 | 2 | 0,574 |
14 | 50 | 30 | 4 | 1,106 |
15 | 50 | 50 | 3 | 1,174 |
16 | 53,1 | 30 | 1,8 | 0,534 |
17 | 60 | 40 | 3 | 1,089 |
18 | 60 | 40 | 5 | 1,761 |
19 | 69,8 | 33 | 2,4 | 0,863 |
20 | 80 | 40 | 4 | 1,648 |
21 | 80 | 50 | 5 | 2,303 |
22 | 100 | 40 | 4 | 1,864 |
23 | 100 | 45 | 6 | 2,894 |
24 | 100 | 50 | 5 | 2,593 |
25 | 125 | 55 | 6,5 | 3,91 |
26 | 130 | 60 | 5 | 3,251 |
27 | 150 | 65 | 7 | 5,046 |
28 | 200 | 90 | 12 | 10,963 |
ТАВР
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. | ||
---|---|---|---|---|
В | Н | S | ||
1 | 25 | 25 | 2 | 0,26 |
2 | 30 | 30 | 2 | 0,314 |
3 | 40 | 25 | 3 | 0,504 |
4 | 40 | 30 | 3 | 0,544 |
5 | 50 | 25 | 2 | 0,398 |
6 | 50 | 25 | 2,5 | 0,493 |
7 | 60 | 60 | 3 | 0,955 |
8 | 70 | 50 | 1,5 | 0,482 |
ТРУБА КРУГЛАЯ
№ | размер, мм | уд.вес, кг/п.м. | |
---|---|---|---|
D | h | ||
1 | 8 | 1 | 0,059 |
2 | 10 | 1 | 0,077 |
3 | 10 | 1,5 | 0,108 |
4 | 10 | 2 | 0,136 |
5 | 12 | 1 | 0,094 |
6 | 12 | 2,45 | 0,199 |
7 | 13 | 1 | 0,102 |
8 | 16 | 0,8 | 0,104 |
9 | 16 | 1 | 0,128 |
10 | 16 | 1,3 | 0,162 |
11 | 16 | 1,5 | 0,185 |
12 | 16 | 2 | 0,238 |
13 | 16 | 3,8 | 0,393 |
14 | 18 | 1,5 | 0,21 |
15 | 18 | 3,5 | 0,432 |
16 | 19 | 1,2 | 0,182 |
17 | 20 | 1,4 | 0,222 |
18 | 20 | 1,5 | 0,236 |
19 | 20 | 2 | 0,307 |
20 | 20 | 4 | 0,545 |
21 | 22 | 1,2 | 0,212 |
22 | 22 | 1,5 | 0,261 |
23 | 22 | 2 | 0,341 |
24 | 22,6 | 5,2 | 0,767 |
25 | 23 | 3 | 0,523 |
26 | 24 | 6 | 0,919 |
27 | 25 | 1 | 0,204 |
28 | 25 | 1,3 | 0,262 |
29 | 25 | 1,5 | 0,3 |
30 | 25 | 2 | 0,392 |
31 | 25 | 3 | 0,562 |
32 | 25 | 4 | 0,715 |
33 | 26 | 1,5 | 0,313 |
34 | 27,5 | 2,3 | 0,313 |
35 | 28 | 1 | 0,229 |
36 | 28 | 1,2 | 0,274 |
37 | 28 | 1,5 | 0,338 |
38 | 28 | 2 | 0,441 |
39 | 28 | 2,5 | 0,541 |
40 | 28 | 3 | 0,636 |
41 | 28 | 4 | 0,797 |
42 | 28,5 | 2,6 | 0,561 |
43 | 30 | 1 | 0,247 |
44 | 30 | 1,5 | 0,364 |
45 | 30 | 2 | 0,477 |
46 | 30 | 2,5 | 0,585 |
47 | 30 | 3 | 0,69 |
48 | 30 | 4 | 0,885 |
49 | 30 | 5 | 1,064 |
50 | 32 | 1 | 0,264 |
51 | 32 | 1,5 | 0,39 |
52 | 32 | 2 | 0,517 |
53 | 32 | 2,5 | 0,628 |
54 | 32 | 3,6 | 0,867 |
55 | 33 | 2 | 0,528 |
56 | 34 | 4 | 1,022 |
57 | 35 | 1 | 0,289 |
58 | 35 | 1,2 | 0,345 |
59 | 35 | 2 | 0,56 |
60 | 35,4 | 4,5 | 1,18 |
61 | 36 | 1 | 0,298 |
62 | 36 | 1,6 | 0,485 |
63 | 36 | 2 | 0,579 |
64 | 37,4 | 5,5 | 1,494 |
65 | 37 | 5,3 | 1,431 |
66 | 38 | 1,5 | 0,466 |
67 | 38 | 5 | 1,405 |
68 | 38 | 5,8 | 1,59 |
69 | 40 | 1,5 | 0,491 |
70 | 40 | 2 | 0,647 |
71 | 40 | 2,5 | 0,798 |
72 | 40 | 3 | 0,945 |
73 | 40 | 5 | 1,49 |
74 | 42 | 2 | 0,732 |
75 | 42 | 3 | 0,996 |
76 | 45 | 2 | 0,732 |
77 | 45 | 2,5 | 0,904 |
78 | 48,3 | 1 | 0,403 |
79 | 50 | 1,5 | 0,619 |
80 | 50 | 2 | 0,817 |
81 | 50 | 2,5 | 1,011 |
82 | 50 | 3 | 1,2 |
83 | 50 | 4 | 1,567 |
84 | 50 | 12 | 3,882 |
85 | 55 | 2 | 0,902 |
86 | 55 | 6 | 2,503 |
87 | 60 | 1,5 | 0,747 |
88 | 60 | 2 | 0,988 |
89 | 60 | 3 | 1,456 |
90 | 60 | 5 | 2,341 |
91 | 60 | 15 | 5,747 |
92 | 60,3 | 1,2 | 0,604 |
93 | 65 | 2 | 1,073 |
94 | 70 | 1,2 | 0,703 |
95 | 70 | 2 | 1,158 |
96 | 70 | 3 | 1,711 |
97 | 70 | 7 | 3,755 |
98 | 75 | 2 | 1,243 |
99 | 80 | 3 | 1,967 |
100 | 90 | 3 | 2,222 |
101 | 90 | 4 | 2,929 |
102 | 90 | 5 | 3,618 |
103 | 90 | 8 | 5,585 |
104 | 100 | 2 | 1,669 |
105 | 100 | 3 | 2,477 |
106 | 100 | 5 | 4,114 |
107 | 115 | 5 | 4,683 |
108 | 115 | 15 | 12,771 |
109 | 120 | 6,5 | 6,281 |
110 | 120 | 10 | 9,365 |
111 | 120 | 15 | 13,409 |
112 | 125 | 4 | 4,121 |
113 | 129 | 4,5 | 4,77 |
114 | 130 | 3 | 3,244 |
115 | 140 | 5 | 5,747 |
116 | 140 | 10 | 11,068 |
117 | 140 | 15 | 15,963 |
118 | 150 | 3 | 3,755 |
119 | 180 | 15 | 21,071 |
120 | 210 | 5 | 8,727 |
121 | 220 | 10 | 17,879 |